八八水災 慈濟賑災相關統計
8月17日,慈濟志工持續前往屏東縣林邊鄉協助鄉親清掃家園。有受災鄉親以紙板寫著「感謝你們的幫忙」,感謝所有前往協助的志工及國軍人員。(日期:2009/08/17,地點:屏東縣林邊鄉,攝影: 林雪鳳,資料來源:台中分會)
至於慰問金部份,截至8月24日為止,總計發放超過二萬四千戶(每戶五千至一萬元不等),總金額超過一億五千萬元。
相關統計如下(資料來源:慈濟救災指揮中心):
| 地區 | 動員志工 (人數) | 供應熱食 (人/份) | 生活包 (個) | 毛毯 (條) |
| 台中 | 3,277 | 714 | 0 | 0 |
| 南投 | 742 | 1,942 | 111 | 111 |
| 嘉義 | 5,102 | 22,685 | 10,425 | 35 |
| 台南 | 13,071 | 126,668 | 20 | 28 |
| 高雄 | 64,551 | 103,274 | 8,560 | 3,070 |
| 屏東 | 40,801 | 80,947 | 2,877 | 312 |
| 台東 | 1,194 | 450 | 430 | 0 |
| 其他縣市支援 | 12,769 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 141,507 | 336,680 | 22,423 | 3,556 |


沒有留言:
張貼留言